人は、満員電車ではかなり不快感を持ちますし、広大な原野なんかを見下ろす展望台なんかにいくとすごく開放的な気持ちになるものです。
そんな「人と人との距離」について、エドワード・ホールはこう分類しています。
1 | 密接距離~近接相(0~15cm) | 家族、恋人の距離体温やにおいを感じる。 |
2 | 密接距離~遠方相(15~45cm) | 上記以外の人が侵入するとストレスに! |
3 | 個体距離~近接相(45~75cm) | 手を伸ばせば届く。恋人?友人?微妙。。 |
4 | 個体距離~遠方相(75~120cm) | 友人同士の距離。 |
5 | 社会距離~近接相(120~210cm) | 具体的接触が出来ない距離。 |
6 | 社会距離~遠方相(120~210cm) | 仕事の時、よく使われる距離。 |
7 | 公衆距離~近接相(360~750cm) | 1対1でのコミュニケーション限界距離。 |
8 | 公衆距離~遠方相(750cm以上) | 講演、演説などに使われる距離。 |
なるほど!なかなか納得できますよね。
さらに、男性に比べ女性はこの距離が短くなる傾向があるそうです。